8 Zoll Temperatur messung Das Gesichtserkennungsendgerät ermöglicht die gleichzeitige Gesichtserkennung und das Fieberkennungen. es implementiert Gesichtsbasis Zugangskontrolle, Anti-Spoofing, Fieber-Erkennung, Anwesenheitsberichterstattung und keine Maske Alerts. Das Terminal kann an Wand, Gate-Drehkreuz, Standsäule usw. montiert werden.
Art.-Nr.:
LD-FR2020Zahlung:
T/T, L/CProduktherkunft:
ChinaFarbe:
SilverWarenbestand:
200Produktgewicht:
2 kgHafen:
ShenzhenVorlaufzeit:
7 work days8 Zoll Temperaturmessung Gesichtserkennungsklemme
Produkt Parameter:
Hardware-
Prozessor | Dual-Kernprozessor (Hi3516D V300) + 1g Speicher + 16g Blitz |
Betriebssystem | Linux-Betriebssystem. |
Lager | Unterstützung TF Kartenspeicherung. |
Blickwinkel | Vertikale Ansicht Winkel: 30 °; Horizontale Ansicht Winkel: 30 ° |
Sensor | 1 / 2.8 " Progressive Scan CMOS (IMX307) |
Linse | 6mm |
Lautsprecher | Inhalt der Sprachwiedergabe können angepasst werden |
Messbereich | 16 ℃ - 40 ℃ (Indoor ohne Wind) |
Temperaturmessungslinse. | Europäische ursprüngliche Linse. |
Sensortyp. | Medizinische grade Europäische importierte Sensoren. |
Meßgenauigkeit | ± 0,3 ℃ |
Temperaturauflösung | 0,1 ℃ |
Temperaturmessabstand | ≤30 cm |
Messzeit der Messung | 300 ms |
Performance
Erkennungshöhe | 1.2 ~ 2.2 Messgeräte, Winkel einstellbar |
Erkennungsabstand | 0,5 ~ 1,5 Meter hängt von der Linse ab |
Anerkennungszeit. | weniger als 0,5 Sekunden |
Speicherkapazität | 160.000 Capture Records. |
Gesichtskapazität | 24000pcs |
Bildschirmhelligkeit | ≥400 CD / m2 |
Schnittstelle
Schaltausgang | 1 Wege-Switch-Ausgang, andere GPIO Port kann angepasst werden |
Netzwerkschnittstelle | 1 RJ45 10m / 100m Adaptive Ethernet-Port, Gigabit-Ethernet-Port kann angepasst werden |
WIEGAND Schnittstelle | 1CH WIEGAND Schnittstelle Eingang / Ausgang |
RS485 | Es gibt ein RS485 Schnittstelle auf der PCB Board, aber keine Blei |
USB Schnittstelle | 1CH USB Schnittstelle |
Kamera
Kamera | Duale Kameras |
Effektive Bildpunkte | 2MP, 1920 * 1080 |
min Beleuchtung | Farbe 0,01lux @f1.2 (ICR); B / W 0.001lux @ F1.2 (ICR) |
Snr | ≥50db (AGC aus) |
Wdr | 120 dB, isp Algorithmus Gesichtsparteistoffe |
Funktion
webseitige Konfiguration | Unterstützung |
Remote-Upgrade | Unterstützung |
regulär
Arbeitsfeuchtigkeit | 0 ~ 90% Relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
Salz Spray | Level RP6 oder höher |
Antistatic | Kontakt ± 6kV, Luft ± 8kv |
Leistung | DC12V / 2A , 14.4w (max) |
Säulenöffnung. | 36mm |
Gerätegröße | 260 (L) * 136 (W) * 26 (t) Menkt |
Bildschirmgröße | 8 Zoll IPS HD Bildschirm |
Anwendungen:
Schulen, Bürogebäude, Krankenhaus, Flughafen, Bahnhof.
Features:
1.Temperatur Das aus Europa importierte Sensormodul wird verwendet, und es schirmt Menschen mit Fieber. Die Genauigkeit erreicht ± 0,3 Grad.
2.It realisiert berührungslos Genaue Temperaturmessung und Anwesenheit.
3.Mask Erkennung und Identifikation. Hochpräzise Gesichtserkennung für mehr als 70% Gesichts-Okklusion Bereich.
4.Personnel Informationen und Körpertemperaturdaten können verfolgt sein.
5.Mutzung Installation Methoden: Drehkreuz, Wandmontage, Desktop, stehend.
6.Millisekunde Anerkennung.